华岩石材企业名录 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月09日 今天 · 广西北海实况 21℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 15~23℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度56%
空气质量30 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出07:15
日落18:28
相对湿度56%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️阵雨 19℃ / 14℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌧️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 14℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 27℃ / 16℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 27℃ / 15℃ 南风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 28℃ / 15℃ 东南风 1级
11月19日 周四 🌫️雾 24℃ / 16℃ 东北风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 西南风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率27%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 56%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑