11月09日 今天 · 辽宁大连实况 8℃
大连天气大连15天天气预报
☀️
-9~8℃
晴西风 2级 · 湿度27%
空气质量154 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出06:59
日落17:15
相对湿度27%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☀️晴 | 8℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 11℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 9℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ❄️中雪 | 1℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 4℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 3℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 7℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 8℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | 4℃ / -1℃ | 西风 2级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 17℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 27%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航