11月09日 今天 · 广东佛山实况 21℃
佛山天气佛山15天天气预报
🌧️
18~22℃
阵雨东北风 2级 · 湿度100%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:34
日落18:42
相对湿度100%
🌤 佛山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 18℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 16℃ | 东风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 22℃ / 15℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 23℃ / 15℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 25℃ / 13℃ | 北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 25℃ / 13℃ | 西南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 25℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 25℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 26℃ / 13℃ | 东南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌫️雾 | 27℃ / 14℃ | 东南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 27℃ / 15℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 25℃ / 16℃ | 东风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 27℃ / 16℃ | 南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 26℃ / 15℃ | 西南风 1级 |
佛山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航