11月09日 今天 · 甘肃甘南实况 12℃
甘南天气甘南15天天气预报
⛈️
12~15℃
雷阵雨北风 7级 · 湿度77%
空气质量56 · 良
紫外线弱
风向风力北风 7级
日出06:14
日落16:45
相对湿度77%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ⛈️雷阵雨 | 15℃ / 12℃ | 北风 7级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 14℃ / 13℃ | 西北风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 14℃ | 西风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 15℃ | 南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 16℃ | 东南风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 16℃ | 东风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 14℃ | 北风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 16℃ / 14℃ | 北风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 北风 6级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 10℃ | 西北风 6级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 10℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 13℃ / 11℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 14℃ / 12℃ | 西北风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 14℃ / 13℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 南风 6级 |
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 7级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航